Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:50:26 | 12 | 492.620 1,24% | 68,92 | 0,00003395 | 0,00000219 | ||
06/05/2026, 19:50:25 | 18 | 2.769.754 6,93% | 4,98 | 0,01381197 | 0,00001239 | ||
06/05/2026, 19:50:24 | 24 | 9.414.208 23,54% | 12,07 | 0,00011371 | 0,00004147 | ||
06/05/2026, 19:50:23 | 7 | 153.421 0,39% | 4,45 | 0,00000068 | 0,00000068 | ||
06/05/2026, 19:50:22 | 24 | 1.449.415 3,63% | 236,23 | 0,0003424 | 0,0000065 | ||
06/05/2026, 19:50:21 | 20 | 11.041.534 27,61% | 52,4 | 0,0005786 | 0,00004853 | ||
06/05/2026, 19:50:20 | 17 | 978.111 2,45% | 51,59 | 0,00005046 | 0,00000433 | ||
06/05/2026, 19:50:19 | 16 | 795.950 1,99% | 68,27 | 0,00005434 | 0,00000356 | ||
06/05/2026, 19:50:18 | 24 | 8.871.798 22,18% | 29,84 | 0,00026474 | 0,00003914 | ||
06/05/2026, 19:50:17 | 23 | 1.015.618 2,54% | 6,23 | 0,00000632 | 0,00000451 | ||
06/05/2026, 19:50:16 | 16 | 669.828 1,68% | 2,83 | 0,00190152 | 0,000003 | ||
06/05/2026, 19:50:15 | 22 | 9.811.819 24,53% | 60,14 | 0,00059012 | 0,00004334 | ||
06/05/2026, 19:50:14 | 16 | 821.998 2,06% | 276,46 | 0,00022725 | 0,00000366 | ||
06/05/2026, 19:50:13 | 22 | 1.493.761 3,74% | 5,5 | 0,00000821 | 0,0000067 | ||
06/05/2026, 19:50:12 | 25 | 18.090.549 45,23% | 26,84 | 0,0004856 | 0,00007798 | ||
06/05/2026, 19:50:11 | 13 | 974.227 2,44% | 69,61 | 0,00006781 | 0,00000423 | ||
06/05/2026, 19:50:10 | 16 | 784.322 1,97% | 6,63 | 0,0000052 | 0,00000344 | ||
06/05/2026, 19:50:09 | 18 | 17.675.355 44,19% | 322,68 | 0,00570356 | 0,00007456 | ||
06/05/2026, 19:50:08 | 30 | 1.889.103 4,73% | 65,86 | 0,00012442 | 0,00000801 | ||
06/05/2026, 19:50:07 | 23 | 2.614.630 6,54% | 1,99 | 0,00520651 | 0,00001113 |
