Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:50:26 | 48 | 2.130.873 5,33% | 0,020376 | 0,00004342 | 0,00003813 | ||
26/05/2026, 03:50:25 | 70 | 19.599.695 49% | 0,267712 | 0,00524709 | 0,00033538 | ||
26/05/2026, 03:50:24 | 24 | 964.448 2,42% | 0,017537 | 0,00001691 | 0,00001664 | ||
26/05/2026, 03:50:23 | 56 | 1.836.794 4,6% | 0,021067 | 0,00003869 | 0,00003189 | ||
26/05/2026, 03:50:22 | 106 | 5.568.419 13,93% | 0,234354 | 0,00130498 | 0,00009626 | ||
26/05/2026, 03:50:20 | 32 | 9.302.879 23,26% | 0,035218 | 0,00032763 | 0,00016066 | ||
26/05/2026, 03:50:18 | 8 | 11.902.701 29,76% | 0,020685 | 0,0002462 | 0,00020175 | ||
26/05/2026, 03:50:17 | 21 | 1.397.092 3,5% | 0,020988 | 0,00002932 | 0,00002385 | ||
26/05/2026, 03:50:16 | 21 | 4.916.969 12,3% | 0,029434 | 0,00014472 | 0,00008373 | ||
26/05/2026, 03:50:15 | 25 | 1.802.671 4,51% | 0,020167 | 0,00003635 | 0,00003089 | ||
26/05/2026, 03:50:14 | 10 | 591.831 1,48% | 0,017818 | 0,00001054 | 0,00001024 | ||
26/05/2026, 03:50:13 | 25 | 5.615.059 14,04% | 0,026915 | 0,00015113 | 0,0000967 | ||
26/05/2026, 03:50:12 | 33 | 2.128.734 5,33% | 0,017457 | 0,00003716 | 0,00003685 | ||
26/05/2026, 03:50:11 | 9 | 828.465 2,08% | 0,068136 | 0,00005644 | 0,00001447 | ||
26/05/2026, 03:50:10 | 12 | 6.593.319 16,49% | 0,018052 | 0,00011902 | 0,00011432 | ||
26/05/2026, 03:50:09 | 35 | 2.308.692 5,78% | 0,244658 | 0,00056484 | 0,00004022 | ||
26/05/2026, 03:50:08 | 5 | 363.576 0,91% | 0,018737 | 0,00000681 | 0,0000064 | ||
26/05/2026, 03:50:07 | 10 | 4.195.404 10,49% | 0,055827 | 0,00023421 | 0,0000738 | ||
26/05/2026, 03:50:06 | 35 | 2.641.956 6,61% | 0,021817 | 0,00005764 | 0,00004665 | ||
26/05/2026, 03:50:05 | 6 | 1.288.591 3,23% | 0,053219 | 0,00006857 | 0,00002293 |
