Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:39:07 | 6 | 562.663 1,41% | 6,02 | 0,00000339 | 0,00000303 | ||
08/05/2026, 08:39:06 | 21 | 5.944.079 14,87% | 6,48 | 0,00003857 | 0,00003188 | ||
08/05/2026, 08:39:05 | 33 | 1.802.060 4,51% | 8,41 | 0,00001516 | 0,00000972 | ||
08/05/2026, 08:39:04 | 23 | 1.362.138 3,41% | 571,53 | 0,00077851 | 0,0000074 | ||
08/05/2026, 08:39:03 | 21 | 4.897.170 12,25% | 39,83 | 0,00019509 | 0,00002655 | ||
08/05/2026, 08:39:02 | 23 | 1.819.725 4,55% | 662,6 | 0,00120576 | 0,00000993 | ||
08/05/2026, 08:39:01 | 25 | 5.601.518 14,01% | 123,45 | 0,00069151 | 0,00003042 | ||
08/05/2026, 08:39:00 | 23 | 5.369.270 13,43% | 40,32 | 0,00021653 | 0,00002904 | ||
08/05/2026, 08:38:59 | 29 | 1.859.327 4,65% | 114,2 | 0,00021234 | 0,00001011 | ||
08/05/2026, 08:38:58 | 26 | 1.934.700 4,84% | 277,08 | 0,00053607 | 0,00001059 | ||
08/05/2026, 08:38:57 | 28 | 6.437.244 16,1% | 6,5 | 0,00004188 | 0,00003499 | ||
08/05/2026, 08:38:56 | 45 | 2.643.221 6,61% | 81,53 | 0,0002155 | 0,00001442 | ||
08/05/2026, 08:38:55 | 89 | 9.549.358 23,88% | 226,15 | 0,00215966 | 0,00005128 | ||
08/05/2026, 08:38:54 | 29 | 1.214.649 3,04% | 5,68 | 0,0000069 | 0,00000657 | ||
08/05/2026, 08:38:53 | 69 | 2.922.347 7,31% | 6,2 | 0,00001812 | 0,00001586 | ||
08/05/2026, 08:38:52 | 55 | 2.624.398 6,57% | 6,18 | 0,00001623 | 0,0000143 | ||
08/05/2026, 08:38:51 | 60 | 5.724.231 14,32% | 26,77 | 0,00015327 | 0,00003104 | ||
08/05/2026, 08:38:50 | 62 | 2.842.941 7,11% | 127,21 | 0,00036165 | 0,00001546 | ||
08/05/2026, 08:38:49 | 58 | 2.368.676 5,93% | 70,27 | 0,00016645 | 0,00001294 | ||
08/05/2026, 08:38:48 | 63 | 6.506.542 16,27% | 6,39 | 0,00004162 | 0,0000353 |
