Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:24:04 | 31 | 6.512.411 16,29% | 0,00992 | 0,0000646 | 0,0000573 | ||
25/05/2026, 09:24:03 | 33 | 2.295.859 5,74% | 0,285229 | 0,00065484 | 0,00002029 | ||
25/05/2026, 09:24:02 | 31 | 5.213.285 13,04% | 0,116091 | 0,00060521 | 0,00004592 | ||
25/05/2026, 09:24:01 | 16 | 5.521.986 13,81% | 0,009625 | 0,00005315 | 0,00004843 | ||
25/05/2026, 09:24:00 | 28 | 2.288.296 5,73% | 0,01005 | 0,00002299 | 0,00002016 | ||
25/05/2026, 09:23:59 | 16 | 1.120.631 2,81% | 0,511935 | 0,00057369 | 0,00000995 | ||
25/05/2026, 09:23:58 | 23 | 7.693.758 19,24% | 0,030785 | 0,00023685 | 0,00006763 | ||
25/05/2026, 09:23:57 | 40 | 3.343.946 8,36% | 0,197288 | 0,00065972 | 0,00002945 | ||
25/05/2026, 09:23:56 | 21 | 1.407.519 3,52% | 0,04156 | 0,00005849 | 0,00001248 | ||
25/05/2026, 09:23:55 | 38 | 6.747.146 16,87% | 0,009462 | 0,00006384 | 0,00005938 | ||
25/05/2026, 09:23:54 | 22 | 5.116.041 12,8% | 1,025105 | 0,00524448 | 0,00004488 | ||
25/05/2026, 09:23:53 | 17 | 4.630.832 11,58% | 0,009537 | 0,00004416 | 0,00004055 | ||
25/05/2026, 09:23:52 | 33 | 2.860.127 7,16% | 0,063663 | 0,00018208 | 0,00002512 | ||
25/05/2026, 09:23:51 | 15 | 991.467 2,48% | 0,009389 | 0,0000093 | 0,00000878 | ||
25/05/2026, 09:23:50 | 22 | 1.629.895 4,08% | 0,354203 | 0,00057731 | 0,00001453 | ||
25/05/2026, 09:23:49 | 33 | 2.563.651 6,41% | 0,068777 | 0,00017632 | 0,00002296 | ||
25/05/2026, 09:23:48 | 20 | 1.494.409 3,74% | 0,010933 | 0,00001633 | 0,00001347 | ||
25/05/2026, 09:23:47 | 17 | 1.379.390 3,45% | 1,844801 | 0,0025447 | 0,00001253 | ||
25/05/2026, 09:23:46 | 22 | 15.502.768 38,76% | 0,128894 | 0,00199822 | 0,00013629 | ||
25/05/2026, 09:23:45 | 18 | 1.177.879 2,95% | 0,046384 | 0,00005463 | 0,00001043 |
