Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 08/05/2026, 05:25:11 | 0AVAX | 0,00000108 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08/05/2026, 05:25:11 | 0AVAX | 0,00000131 | |||||
0x69fd0354 | 08/05/2026, 05:25:11 | 0AVAX | 0,00000164 | |||||
0x69fd0354 | 08/05/2026, 05:25:11 | 0AVAX | 0,00000182 | |||||
tunePrice | 08/05/2026, 05:25:11 | 0AVAX | 0,00000847 | |||||
0x01000000 | 08/05/2026, 05:25:11 | 0AVAX | 0,00071812 | |||||
0x8b04f947 | 08/05/2026, 05:25:11 | 0AVAX | 0,00164659 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
mint | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000035 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08/05/2026, 05:25:10 | 0AVAX | 0,00000088 |
