| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/05/2026, 11:25:51) | 23/05/2026, 11:25:51 | 1 inputs 0,32285773 | 2 outputs 0,32285583 | 0,0000019 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:50) | 23/05/2026, 11:25:50 | 1 inputs 0,00130995 | 2 outputs 0,00130714 | 0,00000281 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:47) | 23/05/2026, 11:25:47 | 1 inputs 0,49667619 | 3 outputs 0,49667251 | 0,00000368 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:44) | 23/05/2026, 11:25:44 | 1 inputs 0,01277483 | 2 outputs 0,01277079 | 0,00000404 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:44) | 23/05/2026, 11:25:44 | 1 inputs 0,00516292 | 1 outputs 0,00515688 | 0,00000604 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:44) | 23/05/2026, 11:25:44 | 2 inputs 0,02065753 | 2 outputs 0,02065544 | 0,00000209 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:43) | 23/05/2026, 11:25:43 | 1 inputs 0,06419622 | 2 outputs 0,06408282 | 0,0001134 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:43) | 23/05/2026, 11:25:43 | 1 inputs 0,02287086 | 2 outputs 0,02286748 | 0,00000338 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:42) | 23/05/2026, 11:25:42 | 1 inputs 0,005 | 3 outputs 0,00499727 | 0,00000273 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:42) | 23/05/2026, 11:25:42 | 2 inputs 0,00031328 | 2 outputs 0,0003091 | 0,00000418 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:41) | 23/05/2026, 11:25:41 | 1 inputs 1 | 6 outputs 0,99999527 | 0,00000473 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:41) | 23/05/2026, 11:25:41 | 14 inputs 0,07527634 | 15 outputs 0,07526108 | 0,00001526 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:40) | 23/05/2026, 11:25:40 | 2 inputs 0,02588688 | 1 outputs 0,02588497 | 0,00000191 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:38) | 23/05/2026, 11:25:38 | 2 inputs 0,00473998 | 5 outputs 0,00472757 | 0,00001241 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:38) | 23/05/2026, 11:25:38 | 1 inputs 1,94537639 | 5 outputs 1,94537167 | 0,00000472 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:38) | 23/05/2026, 11:25:38 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:38) | 23/05/2026, 11:25:38 | 1 inputs 20,41488462 | 16 outputs 20,41485427 | 0,00003035 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:38) | 23/05/2026, 11:25:38 | 1 inputs 0,00540225 | 2 outputs 0,00540071 | 0,00000154 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:37) | 23/05/2026, 11:25:37 | 3 inputs 0,02323091 | 2 outputs 0,02322814 | 0,00000277 |
Pendente(23/05/2026, 11:25:37) | 23/05/2026, 11:25:37 | 11 inputs 0,03555873 | 2 outputs 0,03555055 | 0,00000818 |
