Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0,00044 | 61.466 | 1.215 | Emissão encerrada | 13/08/2024, 21:41:04 | |
| 302 | $0,002709 | 77.724 | 1.213 | Emissão encerrada | 06/06/2024, 19:32:58 | |
| 303 | $0,0004076 | 104.334 | 1.209 | Emissão encerrada | 02/05/2024, 01:20:51 | |
| 304 | $0,003648 | 58.502 | 1.209 | Emissão em andamentoProgresso 77,78% | 30/12/2024, 04:38:19 | |
| 305 | $0,00002383 | 16.803 | 1.203 | Emissão encerrada | 21/08/2024, 05:10:58 | |
| 306 | $0,002687 | 1.830 | 1.201 | Emissão em andamentoProgresso 95,27% | 24/04/2024, 19:42:21 | |
| 307 | $0,002139 | 47.228 | 1.198 | Emissão em andamentoProgresso 95,53% | 12/09/2024, 12:16:22 | |
| 308 | $0,000001548 | 159.976 | 1.187 | Emissão encerrada | 18/06/2024, 21:42:56 | |
| 309 | $0,0000572 | 177.537 | 1.183 | Emissão encerrada | 22/07/2024, 05:25:20 | |
| 310 | $0,00000797 | 12.910 | 1.180 | Emissão em andamentoProgresso 20,24% | 02/10/2024, 15:41:00 | |
| 311 | $0,00008199 | 154.537 | 1.180 | Emissão encerrada | 12/10/2024, 08:47:53 | |
| 312 | $0,0003255 | 16.533 | 1.177 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 313 | $0,000734 | 65.380 | 1.176 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 314 | $0,2843 | 49.219 | 1.168 | Emissão encerrada | 15/09/2024, 16:56:38 | |
| 315 | $0,01753 | 38.461 | 1.167 | Emissão em andamentoProgresso 0,18% | 21/04/2024, 14:16:13 | |
| 316 | $0,00007325 | 162.703 | 1.166 | Emissão encerrada | 29/10/2024, 06:05:50 | |
| 317 | $0,00000007109 | 15.489 | 1.161 | Emissão em andamentoProgresso 100% | 03/05/2024, 15:05:52 | |
| 318 | $0,000204 | 6.771 | 1.138 | Oferta total fixa | 09/05/2024, 18:53:32 | |
| 319 | $0,0004723 | 60.271 | 1.134 | Emissão encerrada | 29/04/2024, 08:29:02 | |
| 320 | $0,0000001797 | 53.067 | 1.131 | Emissão encerrada | 25/11/2024, 00:59:00 |



















