Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | -- | 151 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 2,53% | 20/04/2024, 10:14:39 | |
| 3402 | 0 | 55 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 10,17% | 20/04/2024, 12:24:43 | |
| 3403 | -- | 119 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 13,5% | 20/04/2024, 14:16:27 | |
| 3404 | -- | 26 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 0,13% | 20/04/2024, 21:04:00 | |
| 3405 | -- | 54 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 23,9% | 21/04/2024, 06:18:33 | |
| 3406 | 0 | 521 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 4,94% | 21/04/2024, 18:01:45 | |
| 3407 | 0 | 1.475 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 2,47% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 3408 | -- | 2.193 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 4,08% | 22/04/2024, 18:42:49 | |
| 3409 | 0 | 196 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 10,89% | 24/04/2024, 11:16:48 | |
| 3410 | -- | 327 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 3,25% | 24/04/2024, 11:28:46 | |
| 3411 | 0 | 433 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 4,18% | 24/04/2024, 19:43:39 | |
| 3412 | $0,000378 | 181 | 25 | Emissão encerrada | 24/04/2024, 22:10:48 | |
| 3413 | 0 | 29 | 25 | Emissão encerrada | 25/04/2024, 02:43:25 | |
| 3414 | -- | 140 | 25 | Emissão encerrada | 25/04/2024, 04:37:21 | |
| 3415 | 0 | 588 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 5,43% | 25/04/2024, 05:28:01 | |
| 3416 | 0 | 129 | 25 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 04:12:00 | |
| 3417 | 0 | 168 | 25 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 04:16:37 | |
| 3418 | -- | 605 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 11,3% | 26/04/2024, 22:48:32 | |
| 3419 | 0 | 64 | 25 | Emissão encerrada | 27/04/2024, 01:57:47 | |
| 3420 | 0 | 65 | 25 | Emissão em andamentoProgresso 1,63% | 27/04/2024, 04:21:21 |

















