Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9102 | -- | 8 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,05% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9103 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9104 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9105 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9106 | 0 | 22 | 2 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9107 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9108 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9109 | 0 | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 8,34% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9110 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,81% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9111 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9112 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9113 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,01% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9114 | 0 | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,11% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9115 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,01% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9116 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9117 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9118 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9119 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,15% | 21/04/2024, 08:52:42 | |
| 9120 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 08:52:42 |















