Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 20:29:47 | |
| 9342 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 20:29:47 | |
| 9343 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,03% | 21/04/2024, 20:29:47 | |
| 9344 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 20:29:47 | |
| 9345 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 21/04/2024, 20:29:47 | |
| 9346 | -- | 8 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 20:44:29 | |
| 9347 | -- | 22 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,78% | 21/04/2024, 20:44:29 | |
| 9348 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 20:44:29 | |
| 9349 | -- | 21 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,2% | 21/04/2024, 20:44:29 | |
| 9350 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 20:44:29 | |
| 9351 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 21/04/2024, 20:44:29 | |
| 9352 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9353 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,24% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9354 | -- | 135 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 50,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9355 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9356 | -- | 24 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9357 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9358 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20% | 21/04/2024, 21:23:43 | |
| 9359 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 21:23:58 | |
| 9360 | -- | 58 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,2% | 21/04/2024, 21:23:58 |











