Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | -- | 16 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,15% | 22/04/2024, 02:40:15 | |
| 9402 | -- | 3 | 2 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 02:40:15 | |
| 9403 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 22/04/2024, 02:40:15 | |
| 9404 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 65% | 22/04/2024, 02:40:15 | |
| 9405 | 0 | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 22/04/2024, 02:40:15 | |
| 9406 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 24,99% | 22/04/2024, 03:14:38 | |
| 9407 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 22/04/2024, 03:14:38 | |
| 9408 | -- | 24 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 15,72% | 22/04/2024, 03:14:38 | |
| 9409 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,01% | 22/04/2024, 03:15:00 | |
| 9410 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 22/04/2024, 03:15:00 | |
| 9411 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 15,01% | 22/04/2024, 03:15:00 | |
| 9412 | -- | 12 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,24% | 22/04/2024, 03:15:00 | |
| 9413 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 22/04/2024, 03:15:00 | |
| 9414 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,2% | 22/04/2024, 03:15:00 | |
| 9415 | -- | 3 | 2 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 03:33:17 | |
| 9416 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 22/04/2024, 03:33:17 | |
| 9417 | -- | 32 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 22/04/2024, 03:38:53 | |
| 9418 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 9,55% | 22/04/2024, 03:38:53 | |
| 9419 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,51% | 22/04/2024, 04:40:42 | |
| 9420 | -- | 22 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 6,05% | 22/04/2024, 04:40:42 |
















