Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 05:47:50 | 2 | 2 | 0,00281382 | 0,00000697 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 5 | 1 | 0,00351687 | 0,00002574 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 1 | 2 | 0,02495378 | 0,00000468 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 3 | 2 | 0,03265775 | 0,00000914 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 3 | 2 | 0,00207981 | 0,00000914 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 2 | 2 | 0,00158526 | 0,00000697 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 2 | 1 | 0,00049901 | 0,00000588 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 1 | 4 | 0,0003114 | 0,0000114 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 1 | 3 | 0,00002387 | 0,0000076 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 1 | 1 | 0,0021 | 0,00000407 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 1 | 2 | 0,00210423 | 0,00000423 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 1 | 1 | 0,00070363 | 0,00000688 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 1 | 2 | 0,00136 | 0,00000672 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 2 | 1 | 0,01688171 | 0,00000599 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 2 | 1 | 0,00710702 | 0,00000599 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 2 | 1 | 0,0124739 | 0,00000599 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 2 | 1 | 0,00790547 | 0,00000599 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 3 | 2 | 0,02434289 | 0,00000914 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 3 | 2 | 0,13807504 | 0,00000914 | ||
11/06/2026, 05:47:50 | 4 | 1 | 0,00135562 | 0,0000209 |
