Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00086371 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00856329 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00062676 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00062687 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00479086 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00043977 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00289409 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00009055 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00188106 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00312326 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00149973 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00085096 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00025254 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,01247414 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 1,00879292 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00062652 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00019021 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00250944 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00007804 | 0,00000322 | ||
08/05/2026, 02:55:08 | 1 | 2 | 0,00000945 | 0,00000322 |
