Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 2 | 0,00115735 | 0,00000282 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 1 | 0,0000085 | 0,00000304 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 2 | 0,00001158 | 0,00000308 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 1 | 0,002508 | 0,00000204 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 5 | 6 | 0,00010747 | 0,00001077 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 5 | 2 | 0,22876666 | 0,00001082 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 6 | 1 | 0,00186501 | 0,000009 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 2 | 2 | 0,00143898 | 0,00000417 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 2 | 2 | 0,00182553 | 0,00000417 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 2 | 2 | 0,01670136 | 0,00000742 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 2 | 2 | 0,00158265 | 0,00000742 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 4 | 1 | 0,16365996 | 0,0000063 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 12 | 0,02272077 | 0,00000907 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 400 | 1 | 4,16732203 | 0,00118488 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 5 | 0,33826532 | 0,00000566 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 400 | 1 | 6,08567277 | 0,00118488 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 3 | 2 | 0,00068657 | 0,00001038 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 3 | 1 | 0,00118613 | 0,00000516 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 2 | 0,00142992 | 0,0000047 | ||
08/05/2026, 10:34:18 | 1 | 2 | 0,000178 | 0,0000047 |
