Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:42:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:37 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:34 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:13 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:42:01 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:41:58 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:41:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:41:52 | 3 | 1.111 | 107.296 0,27% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:41:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:41:46 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:41:43 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 |
