Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 15:08:26 | 72 | 15.392.097 27,99% | 64,93 | 0,00099947 | 0,00009994 | ||
07/05/2026, 15:08:25 | 106 | 12.742.087 23,17% | 128,09 | 0,00163219 | 0,00016321 | ||
07/05/2026, 15:08:25 | 97 | 18.573.928 33,78% | 95,85 | 0,00178045 | 0,00017804 | ||
07/05/2026, 15:08:24 | 94 | 12.366.593 22,49% | 90,15 | 0,00111486 | 0,00011148 | ||
07/05/2026, 15:08:24 | 93 | 13.856.274 25,2% | 200,02 | 0,00277163 | 0,00027716 | ||
07/05/2026, 15:08:24 | 126 | 13.577.066 24,69% | 129,99 | 0,00176501 | 0,0001765 | ||
07/05/2026, 15:08:23 | 65 | 7.437.524 13,53% | 160,86 | 0,00119641 | 0,00011964 | ||
07/05/2026, 15:08:23 | 81 | 12.590.786 22,9% | 75,22 | 0,00094713 | 0,00009471 | ||
07/05/2026, 15:08:22 | 67 | 12.313.494 22,39% | 83,53 | 0,00102858 | 0,00010285 | ||
07/05/2026, 15:08:22 | 57 | 7.465.861 13,58% | 98,15 | 0,00073284 | 0,00007328 | ||
07/05/2026, 15:08:21 | 77 | 25.004.994 45,47% | 69,22 | 0,00173085 | 0,00017308 | ||
07/05/2026, 15:08:21 | 88 | 10.630.700 19,33% | 120,33 | 0,0012792 | 0,00012792 | ||
07/05/2026, 15:08:20 | 70 | 10.117.493 18,4% | 91,14 | 0,00092214 | 0,00009221 | ||
07/05/2026, 15:08:20 | 67 | 9.626.138 17,51% | 101,99 | 0,00098185 | 0,00009818 | ||
07/05/2026, 15:08:20 | 93 | 29.850.527 54,28% | 68,06 | 0,00203192 | 0,00020319 | ||
07/05/2026, 15:08:19 | 59 | 11.240.040 20,44% | 192,8 | 0,00216708 | 0,0002167 | ||
07/05/2026, 15:08:19 | 79 | 12.427.045 22,6% | 117,63 | 0,00146183 | 0,00014618 | ||
07/05/2026, 15:08:18 | 118 | 20.841.750 37,9% | 112,45 | 0,0023437 | 0,00023437 | ||
07/05/2026, 15:08:18 | 61 | 8.797.796 16% | 137,13 | 0,00120646 | 0,00012064 | ||
07/05/2026, 15:08:17 | 50 | 14.294.931 26% | 69,22 | 0,00098952 | 0,00009895 |
