Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:39:44 | 85 | 10.719.487 19,49% | 94,78 | 0,00101599 | 0,00010159 | ||
08/05/2026, 12:39:43 | 83 | 8.716.990 15,85% | 94,88 | 0,00082715 | 0,00008271 | ||
08/05/2026, 12:39:43 | 75 | 14.630.098 26,61% | 83,01 | 0,00121456 | 0,00012145 | ||
08/05/2026, 12:39:42 | 71 | 6.903.518 12,56% | 92,84 | 0,00064095 | 0,00006409 | ||
08/05/2026, 12:39:42 | 116 | 10.855.658 19,74% | 565,11 | 0,00613471 | 0,00061347 | ||
08/05/2026, 12:39:42 | 97 | 13.092.435 23,81% | 86,56 | 0,0011334 | 0,00011334 | ||
08/05/2026, 12:39:41 | 89 | 7.149.022 13% | 86,83 | 0,00062079 | 0,00006207 | ||
08/05/2026, 12:39:41 | 81 | 11.827.035 21,51% | 70,67 | 0,00083586 | 0,00008358 | ||
08/05/2026, 12:39:40 | 91 | 15.899.577 28,91% | 88,06 | 0,00140017 | 0,00014001 | ||
08/05/2026, 12:39:40 | 71 | 10.642.029 19,35% | 90,51 | 0,00096323 | 0,00009632 | ||
08/05/2026, 12:39:39 | 116 | 14.926.086 27,14% | 196,48 | 0,0029328 | 0,00029328 | ||
08/05/2026, 12:39:39 | 98 | 12.993.199 23,63% | 92,6 | 0,00120326 | 0,00012032 | ||
08/05/2026, 12:39:38 | 74 | 14.117.283 25,67% | 79,8 | 0,00112658 | 0,00011265 | ||
08/05/2026, 12:39:38 | 88 | 6.476.048 11,78% | 72,11 | 0,00046703 | 0,0000467 | ||
08/05/2026, 12:39:37 | 71 | 11.390.677 20,72% | 72,76 | 0,00082887 | 0,00008288 | ||
08/05/2026, 12:39:37 | 105 | 14.797.867 26,91% | 64,5 | 0,00095454 | 0,00009545 | ||
08/05/2026, 12:39:37 | 64 | 11.341.843 20,63% | 75 | 0,00085071 | 0,00008507 | ||
08/05/2026, 12:39:36 | 90 | 12.296.451 22,36% | 89,27 | 0,00109782 | 0,00010978 | ||
08/05/2026, 12:39:36 | 67 | 8.397.841 15,27% | 70,52 | 0,00059223 | 0,00005922 | ||
08/05/2026, 12:39:35 | 75 | 14.355.643 26,11% | 91,08 | 0,00130756 | 0,00013075 |
