Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.987 | 27/05/2026, 06:37:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
161.983 | 27/05/2026, 06:37:18 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
161.983 | 27/05/2026, 06:37:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.590 | 27/05/2026, 06:37:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.277.578 | 27/05/2026, 06:36:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
956.076 | 27/05/2026, 06:36:36 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
161.963 | 27/05/2026, 06:36:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
161.961 | 27/05/2026, 06:36:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.566 | 27/05/2026, 06:36:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.562 | 27/05/2026, 06:35:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.558 | 27/05/2026, 06:35:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.557 | 27/05/2026, 06:35:36 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
13.216.841 | 27/05/2026, 06:35:22 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
47.300 | 27/05/2026, 06:35:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.546 | 27/05/2026, 06:34:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.542 | 27/05/2026, 06:34:36 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
161.954 | 27/05/2026, 06:34:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.216.833 | 27/05/2026, 06:34:33 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
1.277.533 | 27/05/2026, 06:34:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.216.832 | 27/05/2026, 06:34:21 | 21.000 | -- | 0BNB |
