Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.264 | 06/05/2026, 03:58:18 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
110.264 | 06/05/2026, 03:58:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
161.147 | 06/05/2026, 03:58:09 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.610 | 06/05/2026, 03:56:36 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
23.429 | 06/05/2026, 03:56:36 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.679.744 | 06/05/2026, 03:55:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
161.145 | 06/05/2026, 03:55:41 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.679.726 | 06/05/2026, 03:55:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.679.699 | 06/05/2026, 03:53:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.679.693 | 06/05/2026, 03:53:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
76.454 | 06/05/2026, 03:52:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.110 | 06/05/2026, 03:52:52 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
110.252 | 06/05/2026, 03:52:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
110.248 | 06/05/2026, 03:52:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
65.629 | 06/05/2026, 03:50:34 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
35.762 | 06/05/2026, 03:50:30 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
161.137 | 06/05/2026, 03:50:08 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
161.136 | 06/05/2026, 03:49:47 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
219.009 | 06/05/2026, 03:49:38 | 498.001 | -- | 0BNB | ||||
110.244 | 06/05/2026, 03:46:22 | 600.000 | -- | 0BNB |
