Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:07:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:07:05 | Enviar | 2.108,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:58 | Recebimento IBC | 0,002623 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:06:58 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002198 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:47 | Execução autorizada | 0,003113 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:06:47 | Confirmação IBC | -- | 0,002532 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:47 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:41 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00218 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:41 | MsgExecuteContract | 0,033349 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:06:35 | Enviar | 1,18 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:35 | Transferência IBC | 13,1 ATOM | 0,001133 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:35 | Recebimento IBC | 0,004868 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:06:35 | Enviar | 15 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:35 | Confirmação IBC | -- | 0,002455 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:23 | MsgExecuteContract | 0,002256 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:06:23 | Transferência IBC | 11,4 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:11 | MsgExecuteContract | 0,003528 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:06:11 | Confirmação IBC | -- | 0,002355 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:06:11 | Recompensa do delegante do saque | 0,004503 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:06:11 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002164 ATOM |
