Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 10:05:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,001487 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:05:08 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001769 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:05:02 | Cancelar delegação | 0,004359 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:56 | Recebimento IBC | 0,006312 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:41 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:04:41 | Enviar | 2.512,02071 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:04:35 | Recompensa do delegante do saque | 0,003702 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:35 | Cancelar delegação | 0,004472 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:23 | Recebimento IBC | 0,004867 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:23 | Enviar | 2.512,04071 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:04:06 | Cancelar delegação | 0,004359 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:06 | Recebimento IBC | 0,002129 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:00 | Recebimento IBC | 0,002635 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:04:00 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,0022 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:03:54 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:03:54 | Delegar | 0,029193 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:03:54 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001561 ATOM | ||||
06/05/2026, 10:03:44 | Cancelar delegação | 0,006327 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:03:44 | Recebimento IBC | 0,00631 ATOM | |||||
06/05/2026, 10:03:38 | Enviar | 7,2 ATOM | 0,000739 ATOM |
