Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 07:03:21 | 1 | 2 | 376,8075 | 0,1362 | ||
27/05/2026, 07:03:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026, 07:02:34 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27/05/2026, 07:02:34 | 1 | 2 | 709,06692143 | 0,227 | ||
27/05/2026, 07:02:34 | 1 | 2 | 200,11356726 | 0,11356726 | ||
27/05/2026, 07:02:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 07:02:18 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 |
