Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 2 | 891,37254574 | 0,00544422 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 50 | 1 | 80.458,30716259 | 0,44778 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 60 | 1 | 4.208,13735435 | 0,8984 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 60 | 1 | 2.941,65360605 | 0,8984 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 60 | 1 | 2.540,48813247 | 0,8984 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 60 | 1 | 2.697,51722337 | 0,8984 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 60 | 1 | 3.574,84578172 | 0,8984 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 60 | 1 | 2.037,06751072 | 0,8984 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07/05/2026, 12:19:54 | 1 | 2 | 19.995 | 0,05892858 |
