Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:53:41 | 1,985 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:53:41 | 1,98 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,02946325 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 4,02277126 | 0,00084132 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,05227187 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,0314269 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,31563173 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,04894876 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,10900049 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 5,02240574 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,15105889 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,04879771 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 1,01886844 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,11314522 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:48 | 0,50711432 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:38 | 0,34227395 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:38 | 0,25327936 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:38 | 1,14757486 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:38 | 2,1082401 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 07/05/2026, 09:50:38 | 15,06058069 | 0,004977 |
