Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:28:23 | 310 | 358.045 | 32.977.634 54,97% | 60.000.000 | 0,281603 | 0,007133 | ||
25/05/2026, 13:28:11 | 360 | 125.432 | 59.601.287 99,34% | 60.000.000 | 0,137301 | 0,004718 | ||
25/05/2026, 13:27:59 | 461 | 118.242 | 19.938.809 33,24% | 60.000.000 | 0,255481 | 0,003884 | ||
25/05/2026, 13:27:47 | 157 | 99.789 | 17.691.678 29,49% | 60.000.000 | 0,31445 | 0,004431 | ||
25/05/2026, 13:27:35 | 561 | 205.535 | 34.255.050 57,1% | 60.000.000 | 0,440383 | 0,012932 | ||
25/05/2026, 13:27:23 | 204 | 113.195 | 17.611.938 29,36% | 60.000.000 | 0,42741 | 0,00636 | ||
25/05/2026, 13:27:11 | 264 | 103.666 | 20.514.987 34,2% | 60.000.000 | 0,358014 | 0,005929 | ||
25/05/2026, 13:26:59 | 579 | 364.947 | 48.580.334 80,97% | 60.000.000 | 0,358965 | 0,014327 | ||
25/05/2026, 13:26:47 | 196 | 146.001 | 27.770.022 46,29% | 60.000.000 | 0,364857 | 0,008337 | ||
25/05/2026, 13:26:35 | 277 | 177.831 | 24.614.701 41,03% | 60.000.000 | 0,274862 | 0,005138 | ||
25/05/2026, 13:26:23 | 190 | 158.662 | 15.708.729 26,19% | 60.000.000 | 0,185742 | 0,001813 | ||
25/05/2026, 13:26:11 | 287 | 183.005 | 28.914.516 48,2% | 60.000.000 | 0,213075 | 0,004118 | ||
25/05/2026, 13:25:59 | 221 | 93.221 | 16.181.048 26,97% | 60.000.000 | 0,336003 | 0,004224 | ||
25/05/2026, 13:25:47 | 673 | 296.277 | 43.452.605 72,43% | 60.000.000 | 0,255974 | 0,008039 | ||
25/05/2026, 13:25:35 | 146 | 73.286 | 16.636.696 27,73% | 60.000.000 | 0,273032 | 0,003292 | ||
25/05/2026, 13:25:23 | 284 | 337.733 | 50.175.640 83,63% | 60.000.000 | 0,127891 | 0,002938 | ||
25/05/2026, 13:25:11 | 614 | 289.344 | 56.684.662 94,48% | 59.999.943 | 1,38541 | 0,074995 | ||
25/05/2026, 13:24:59 | 337 | 180.216 | 23.140.643 38,61% | 59.941.408 | 0,302508 | 0,005514 | ||
25/05/2026, 13:24:47 | 195 | 138.677 | 20.169.398 33,62% | 60.000.000 | 0,247705 | 0,003645 | ||
25/05/2026, 13:24:35 | 273 | 176.000 | 21.269.947 35,45% | 60.000.000 | 0,212598 | 0,003044 |
