Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:03:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 03:03:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 03:03:48 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 03:03:28 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 03:03:19 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 03:03:16 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 03:02:47 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 03:02:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 03:02:40 | 1 | 736 | 47.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000034 | ||
24/05/2026, 03:02:16 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000057 | ||
24/05/2026, 03:02:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 03:02:06 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 03:01:41 | 3 | 1.561 | 193.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01511 | 0,000137 | ||
24/05/2026, 03:01:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 03:01:09 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026, 03:01:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026, 03:00:57 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000079 | ||
24/05/2026, 03:00:54 | 5 | 2.082 | 224.701 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000159 | ||
24/05/2026, 03:00:49 | 4 | 1.777 | 179.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000127 | ||
24/05/2026, 03:00:37 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 |
