Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 18:35:50 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:35:40 | 8 | 2.997 | 359.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
06/05/2026, 18:35:35 | 2 | 4.057 | 6.259.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,004686 | ||
06/05/2026, 18:35:30 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:35:15 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06/05/2026, 18:35:10 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:34:55 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06/05/2026, 18:34:50 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:34:31 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:34:28 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06/05/2026, 18:34:12 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:34:07 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06/05/2026, 18:33:51 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:33:44 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06/05/2026, 18:33:35 | 1 | 3.304 | 5.160.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00389 | ||
06/05/2026, 18:33:30 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:33:23 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06/05/2026, 18:33:11 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004681 | ||
06/05/2026, 18:33:01 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004654 | ||
06/05/2026, 18:32:56 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,004684 |
