Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:30 | 0,00726427 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:30 | 0,18336866 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:22 | 0,00206108 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:22 | 0,0030246 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:22 | 0,00535285 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:20 | 0,05878004 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:20 | 0,02584241 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:19 | 0,00263847 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:19 | 0,00124609 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:19 | 0,00717053 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:15 | 0,09865397 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:15 | 0,07225306 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:15 | 0,17654642 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:11 | 0,00001724 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:10 | 0,00021309 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:10 | 0,00187204 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:10 | 0,00125253 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:10 | 0,03248204 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:10 | 0,00021309 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 27/05/2026, 08:59:10 | 0,01016622 | 0,00002475 |
