Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
0xb39500a4 | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00060561 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004607 | |||||
0x412658e5 | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00046677 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004607 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004607 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00009082 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,0001307 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
0x020185e6 | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00750248 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004377 | |||||
0x412658e5 | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,01256546 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,000044 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004607 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,0000486 | |||||
FTM transfer | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00004607 | |||||
0x412658e5 | 08/05/2026, 12:47:54 | 0FTM | 0,00190592 |
