Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:14:25 | 8 | 41.756 | 4.208.472 24,76% | 17.000.000 | 0,304712 | 0,001282 | ||
19/05/2026, 14:14:20 | 13 | 47.914 | 3.301.063 19,42% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 14:14:15 | 17 | 87.929 | 5.488.165 32,29% | 17.000.000 | 0,327877 | 0,001799 | ||
19/05/2026, 14:14:10 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19/05/2026, 14:14:05 | 17 | 48.571 | 3.718.519 21,88% | 17.000.000 | 0,192848 | 0,000717 | ||
19/05/2026, 14:14:00 | 20 | 91.985 | 5.956.552 35,04% | 17.000.000 | 0,185321 | 0,001103 | ||
19/05/2026, 14:13:50 | 21 | 93.536 | 5.919.133 34,82% | 17.000.000 | 0,131462 | 0,000778 | ||
19/05/2026, 14:13:45 | 12 | 44.875 | 3.885.440 22,86% | 17.000.000 | 0,005025 | 0,000019 | ||
19/05/2026, 14:13:40 | 3 | 2.469 | 602.591 3,55% | 17.000.000 | 1,34308 | 0,000809 | ||
19/05/2026, 14:13:35 | 12 | 55.824 | 4.595.303 27,04% | 17.000.000 | 0,01952 | 0,000089 | ||
19/05/2026, 14:13:30 | 17 | 82.307 | 3.970.696 23,36% | 17.000.000 | 0,137686 | 0,000546 | ||
19/05/2026, 14:13:25 | 21 | 61.312 | 6.197.102 36,46% | 17.000.000 | 0,035273 | 0,000218 | ||
19/05/2026, 14:13:20 | 5 | 42.978 | 3.203.092 18,85% | 17.000.000 | 0,071965 | 0,00023 | ||
19/05/2026, 14:13:15 | 7 | 42.225 | 4.542.929 26,73% | 17.000.000 | 0,171286 | 0,000778 | ||
19/05/2026, 14:13:10 | 21 | 54.270 | 4.113.606 24,2% | 17.000.000 | 0,515991 | 0,002122 | ||
19/05/2026, 14:13:05 | 9 | 46.760 | 3.600.590 21,18% | 17.000.000 | 0,231383 | 0,000833 | ||
19/05/2026, 14:13:00 | 9 | 43.866 | 3.917.700 23,05% | 17.000.000 | 0,319303 | 0,00125 | ||
19/05/2026, 14:12:55 | 9 | 83.255 | 4.915.619 28,92% | 17.000.000 | 0,080424 | 0,000395 | ||
19/05/2026, 14:12:50 | 2 | 3.981 | 625.976 3,69% | 17.000.000 | 0,060838 | 0,000038 | ||
19/05/2026, 14:12:45 | 6 | 41.894 | 2.665.159 15,68% | 17.000.000 | 0,067296 | 0,000179 |
