Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:04:19 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:04:10 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:04:03 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:03:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:03:48 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:03:46 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:03:45 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:03:07 | 2 | 818 | 21.161 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:02:02 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:01:47 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:00:54 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:00:54 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:00:54 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 09:00:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 08:59:58 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 08:59:47 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 08:59:43 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 08:59:40 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 08:59:36 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 08:59:26 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
