Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 17:59:06 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:59:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:59:04 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:59:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:59:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:59:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:57 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:56 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:53 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:51 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:47 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:42 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:39 | 2 | 1.143 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:38 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 17:58:36 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 |
