Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 01:46:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000375 | ||
08/05/2026, 01:46:28 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001431 | ||
08/05/2026, 01:46:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000838 | ||
08/05/2026, 01:46:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002404 | ||
08/05/2026, 01:45:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
08/05/2026, 01:45:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002984 | ||
08/05/2026, 01:45:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00009345 | ||
08/05/2026, 01:45:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
08/05/2026, 01:45:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
08/05/2026, 01:45:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
08/05/2026, 01:45:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012043 | ||
08/05/2026, 01:45:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
08/05/2026, 01:45:03 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001264 | ||
08/05/2026, 01:45:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
08/05/2026, 01:44:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
08/05/2026, 01:44:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
08/05/2026, 01:44:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
08/05/2026, 01:44:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000459 | ||
08/05/2026, 01:44:14 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002541 | ||
08/05/2026, 01:44:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000773 |
