Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:00:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003531 | ||
20/05/2026, 22:00:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002524 | ||
20/05/2026, 22:00:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002541 | ||
20/05/2026, 21:59:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000774 | ||
20/05/2026, 21:59:38 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00017758 | ||
20/05/2026, 21:59:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001094 | ||
20/05/2026, 21:59:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011635 | ||
20/05/2026, 21:59:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002665 | ||
20/05/2026, 21:59:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026, 21:58:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000662 | ||
20/05/2026, 21:58:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000572 | ||
20/05/2026, 21:58:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012768 | ||
20/05/2026, 21:58:35 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00014212 | ||
20/05/2026, 21:58:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000505 | ||
20/05/2026, 21:58:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001276 | ||
20/05/2026, 21:58:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026, 21:58:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000381 | ||
20/05/2026, 21:58:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
20/05/2026, 21:57:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
20/05/2026, 21:57:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00027031 |
