Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01d5e04b | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,00000633 | |||||
multicall | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
0x7d5168d1 | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,00001557 | |||||
exactInputSingle | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,0000174 | |||||
exactInputSingle | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,00000671 | |||||
execute | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,00000723 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
execute | 07/05/2026, 14:32:05 | 0ETH | 0,00000951 | |||||
0x005213f1 | 07/05/2026, 14:32:01 | 0,000031 | 0,00000328 | |||||
0x2d5012c7 | 07/05/2026, 14:32:01 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
poke | 07/05/2026, 14:32:01 | 0ETH | 0,00000768 | |||||
dagSwapByOrderId | 07/05/2026, 14:32:01 | 0ETH | 0,00003725 | |||||
exactInputSingle | 07/05/2026, 14:31:57 | 0ETH | 0,0000174 | |||||
exactInputSingle | 07/05/2026, 14:31:57 | 0ETH | 0,00000655 | |||||
multicall | 07/05/2026, 14:31:53 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
multicall | 07/05/2026, 14:31:53 | 0ETH | 0,00000866 | |||||
execute | 07/05/2026, 14:31:53 | 0ETH | 0,00000951 | |||||
execute | 07/05/2026, 14:31:53 | 0ETH | 0,0000062 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026, 14:31:53 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
exactOutputSingle | 07/05/2026, 14:31:53 | 0ETH | 0,0000117 |
