Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,02589282 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,46546267 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 2 | 0,4 | 0,0000141 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,06861598 | 0,000011 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,06388526 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,06513163 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,13291648 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 2 | 0,38652678 | 0,0000144 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 2 | 0,01641784 | 0,0000141 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,02791217 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 2 | 0,01305435 | 0,0000141 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,00837365 | 0,000011 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 2 | 1 | 0,05470785 | 0,000018 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 2 | 1 | 0,00148933 | 0,000018 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,00302083 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,22784939 | 0,000011 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 2 | 81,2303601 | 0,0000144 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 2 | 2,7894822 | 0,0000142 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 1 | 0,06501079 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 23:31:15 | 1 | 2 | 0,20071962 | 0,0000144 |
