Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:41:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:41:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/05/2026, 07:41:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:41:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:41:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/05/2026, 07:41:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x43808080 | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setFee | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x20b52c0d | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x6c05cd2b | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/05/2026, 07:40:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380808d | 25/05/2026, 07:40:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:40:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026, 07:40:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 25/05/2026, 07:40:49 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25/05/2026, 07:40:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380a0e3 | 25/05/2026, 07:40:39 | 0ETH | < 0,00000001 |
