Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 08/05/2026, 01:04:20 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 01:04:20 | 428.962 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 08/05/2026, 01:04:20 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 01:04:20 | 354.354 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 01:04:20 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 01:04:20 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 01:04:20 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 01:04:20 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 01:04:20 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 01:04:20 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 01:04:20 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 01:04:20 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 01:04:19 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 01:04:19 | 276.208 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 01:04:19 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 01:04:19 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 01:04:19 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 01:04:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 01:04:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 01:04:19 | 158.746 | -- | 0POL |
