Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 02:52:47 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 02:52:47 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 02:52:47 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 02:52:47 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 02:52:46 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 02:52:45 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 02:52:45 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 02:52:44 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 02:52:44 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 02:52:44 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 02:52:43 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 02:52:43 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 02:52:43 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 02:52:43 | 265.004 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 02:52:43 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 02:52:43 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 02:52:42 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 02:52:41 | 633.318 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 02:52:40 | 848.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 02:52:40 | 292.064 | -- | 0POL |
