Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08/05/2026, 04:19:37 | 264.980 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 04:19:37 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 04:19:37 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08/05/2026, 04:19:37 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 04:19:37 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 04:19:36 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 04:19:36 | 100.544 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 04:19:36 | 158.696 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 04:19:36 | 100.544 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 04:19:35 | 515.574 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 04:19:35 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 04:19:35 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 04:19:35 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 04:19:34 | 118.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 04:19:34 | 100.544 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 04:19:34 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 04:19:34 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 04:19:34 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 04:19:34 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 04:19:33 | 259.922 | -- | 0POL |
