Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 20/05/2026, 01:28:49 | 21.000 | -- | 6 | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 01:28:49 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:28:48 | 331.652 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 01:28:48 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 01:28:48 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 01:28:47 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 01:28:47 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 01:28:47 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 01:28:47 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 01:28:46 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 01:28:46 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 01:28:45 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 01:28:45 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:28:45 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 01:28:45 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 01:28:45 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 01:28:45 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 01:28:45 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 01:28:45 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:28:44 | 296.894 | -- | 0POL |
