Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | < $0,01 | $134.617.753,46 | $112.658.431,96 | 103 | 02/04/2026, 09:02:44 | |
| 3042 | < $0,01 | $171.625.382,9 | $112.401.634,08 | 123 | 27/04/2026, 10:00:15 | |
| 3043 | < $0,01 | $171.143.516,94 | $112.173.372,91 | 119 | 15/04/2026, 15:11:02 | |
| 3044 | < $0,01 | $170.958.671,18 | $111.680.305,86 | 124 | 25/04/2026, 15:52:45 | |
| 3045 | < $0,01 | $170.562.928,64 | $111.463.726,57 | 123 | 23/04/2026, 15:53:41 | |
| 3046 | $0,09 | $7,99 | $111.363.000,83 | 11 | 18/08/2025, 18:46:21 | |
| 3047 | $1,11 | $1.450.659,54 | $111.271.816,97 | 10 | 03/05/2026, 20:59:34 | |
| 3048 | $0,11 | $3,99 | $110.955.105,32 | 12 | 22/01/2026, 11:31:16 | |
| 3049 | < $0,01 | $209.670.588,12 | $110.351.829,44 | 6 | 08/05/2026, 04:57:24 | |
| 3050 | < $0,01 | $195.948.531,9 | $110.269.872,18 | 123 | 16/04/2026, 14:42:23 | |
| 3051 | < $0,01 | $12.273,61 | $110.258.470,22 | 123 | 25/04/2026, 18:52:31 | |
| 3052 | $0,7 | $225.132.322,12 | $110.237.768,09 | 7 | 16/03/2026, 13:07:54 | |
| 3053 | < $0,01 | $168.012.123,95 | $110.014.057,68 | 123 | 27/04/2026, 09:57:53 | |
| 3054 | < $0,01 | $166.448.552,88 | $109.800.424,02 | 123 | 28/04/2026, 03:50:50 | |
| 3055 | $0,99 | $647,1 | $109.753.926,59 | 21 | 31/01/2026, 17:14:04 | |
| 3056 | $0,1 | $120.681.220,16 | $109.607.471,71 | 107 | 07/05/2026, 12:39:32 | |
| 3057 | < $0,01 | $166.949.639,48 | $109.328.874,96 | 123 | 16/04/2026, 14:41:57 | |
| 3058 | $1,08 | $3,99 | $108.980.183,77 | 12 | 21/10/2025, 21:05:19 | |
| 3059 | < $0,01 | $3,99 | $108.959.219,92 | 12 | 19/01/2026, 14:11:32 | |
| 3060 | < $0,01 | $165.803.482,23 | $108.604.677,79 | 123 | 18/04/2026, 00:31:27 |

