Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | < $0,01 | $62.554.638,44 | $60.142.723,06 | 104 | 28/04/2026, 23:59:18 | |
| 4682 | < $0,01 | $4.969.762,06 | $60.131.939,46 | 109 | 10/04/2026, 00:27:30 | |
| 4683 | < $0,01 | $7.362,94 | $60.125.765,52 | 123 | 25/04/2026, 21:49:39 | |
| 4684 | < $0,01 | $62.573.465 | $60.117.028,69 | 107 | 05/05/2026, 06:32:20 | |
| 4685 | < $0,01 | $62.632.011,54 | $60.099.808,9 | 104 | 13/04/2026, 14:51:56 | |
| 4686 | < $0,01 | $62.672.847,61 | $60.098.545,03 | 105 | 21/04/2026, 00:18:05 | |
| 4687 | < $0,01 | $68.972.962 | $60.095.549,78 | 104 | 01/04/2026, 07:38:19 | |
| 4688 | < $0,01 | $65.215.637,38 | $60.082.664,81 | 104 | 28/04/2026, 22:55:51 | |
| 4689 | < $0,01 | $92.255.193,83 | $60.080.366,58 | 123 | 25/04/2026, 12:51:57 | |
| 4690 | $0,06 | $60.079.550,55 | $60.067.432,98 | 104 | 10/04/2026, 19:51:55 | |
| 4691 | < $0,01 | $65.410.123,37 | $60.061.121,71 | 104 | 02/05/2026, 03:48:04 | |
| 4692 | < $0,01 | $62.448.933,2 | $60.049.107,47 | 105 | 05/05/2026, 06:30:37 | |
| 4693 | < $0,01 | $120.086.342,79 | $60.037.167,68 | 6 | 08/04/2026, 07:06:00 | |
| 4694 | < $0,01 | $65.269.896,72 | $60.033.502,31 | 104 | 20/04/2026, 00:41:58 | |
| 4695 | < $0,01 | $6.228,78 | $60.033.502,31 | 104 | 20/04/2026, 00:40:46 | |
| 4696 | < $0,01 | $6.227,51 | $60.033.502,22 | 104 | 20/04/2026, 00:40:01 | |
| 4697 | < $0,01 | $62.750.625,63 | $60.031.629,06 | 106 | 09/04/2026, 08:52:18 | |
| 4698 | < $0,01 | $62.615.107,18 | $60.022.950,04 | 104 | 15/04/2026, 08:35:04 | |
| 4699 | $0,66 | $151,38 | $60.020.052,7 | 7 | 13/01/2026, 04:00:43 | |
| 4700 | $0,59 | $0,05 | $59.994.605,54 | 3 | 30/03/2026, 11:28:14 |
