Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | < $0,01 | $68.077.299,08 | $43.340.380,38 | 14 | 04/05/2026, 08:16:25 | |
| 5162 | < $0,01 | $2.304.636,95 | $43.263.340,44 | 88.668 | 11/03/2024, 10:16:04 | |
| 5163 | $0,13 | $3,99 | $43.215.289,26 | 12 | 15/01/2026, 16:49:06 | |
| 5164 | $4,3 | $0,07 | $43.081.564,49 | 70 | 08/03/2022, 05:06:00 | |
| 5165 | < $0,01 | $3,91 | $42.794.478,8 | 14 | 05/07/2025, 23:02:44 | |
| 5166 | $1,55 | $3,99 | $42.778.005,06 | 12 | 27/10/2025, 09:56:48 | |
| 5167 | < $0,01 | $245.606,55 | $42.724.455,62 | 809 | 15/04/2026, 18:38:21 | |
| 5168 | < $0,01 | $0,34 | $42.610.389,1 | 230 | 07/04/2025, 11:23:32 | |
| 5169 | < $0,01 | $8.404,34 | $42.487.881,83 | 12 | 25/04/2026, 00:51:33 | |
| 5170 | < $0,01 | $69.620.349,07 | $42.484.612,79 | 12 | 24/04/2026, 00:05:21 | |
| 5171 | $0,16 | $3,99 | $42.325.457,12 | 11 | 15/09/2025, 17:23:46 | |
| 5172 | < $0,01 | $68.440.373,64 | $42.286.556,81 | 75 | 20/04/2026, 10:58:48 | |
| 5173 | < $0,01 | $67.951.090,38 | $42.261.547,34 | 17 | 08/05/2026, 17:13:18 | |
| 5174 | < $0,01 | $69.168.147,56 | $42.210.843,02 | 16 | 24/04/2026, 00:55:16 | |
| 5175 | $0,44 | $1.705.020,47 | $42.064.045,39 | 65.502 | 19/12/2023, 23:23:06 | |
| 5176 | $86,53 | $2.930.475,58 | $42.047.042,87 | 25.959 | 01/08/2024, 13:17:28 | |
| 5177 | < $0,01 | $209.441,65 | $41.888.330,44 | 10 | 11/03/2026, 03:52:38 | |
| 5178 | < $0,01 | $68.531.153,97 | $41.801.870,39 | 13 | 28/04/2026, 21:53:36 | |
| 5179 | $0,04 | $988.701,87 | $41.615.253,78 | 4 | 19/03/2026, 16:52:27 | |
| 5180 | $1,14 | $4.728,09 | $41.501.624,99 | 421 | 22/04/2022, 20:11:44 |


