Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | $0,61 | $0,12 | $12.202.395,16 | 6 | 19/10/2025, 16:30:56 | |
| 6002 | < $0,01 | $22.715.994,13 | $12.135.597,91 | 123 | 13/04/2026, 22:36:12 | |
| 6003 | < $0,01 | $22.989.562,15 | $12.098.642,02 | 15 | 08/05/2026, 05:55:00 | |
| 6004 | < $0,01 | $0,34 | $12.096.126,53 | 20 | 09/04/2026, 21:56:01 | |
| 6005 | < $0,01 | $2.957.207,34 | $12.084.322,22 | 123 | 22/04/2026, 08:51:37 | |
| 6006 | $0,1 | $2,14 | $12.075.856,4 | 9 | 15/04/2026, 02:52:25 | |
| 6007 | $0,01 | $54.925.951,8 | $12.069.127,49 | 8 | 09/05/2026, 03:49:34 | |
| 6008 | < $0,01 | $12.067.871,8 | $12.052.748,23 | 114 | 10/04/2026, 11:16:53 | |
| 6009 | $0,01 | $8.411,81 | $12.049.886,27 | 2.718 | 09/02/2025, 22:34:20 | |
| 6010 | < $0,01 | $23.807.126,48 | $12.027.398,04 | 125 | 21/04/2026, 21:55:31 | |
| 6011 | $1 | $20.494.226,71 | $12.001.952,82 | 7 | 18/04/2026, 17:07:42 | |
| 6012 | $0,99 | $18.327.995,64 | $11.999.177,16 | 5 | 06/05/2026, 16:45:43 | |
| 6013 | $0,99 | $328.989,15 | $11.998.846,66 | 6 | 19/04/2026, 20:17:51 | |
| 6014 | < $0,01 | $23.231.149,56 | $11.977.474,49 | 6 | 09/05/2026, 13:28:40 | |
| 6015 | $0,01 | $35.439.868,98 | $11.973.003,82 | 18 | 01/05/2026, 04:51:06 | |
| 6016 | $0,01 | $35.439.858,62 | $11.972.999,92 | 16 | 09/05/2026, 03:44:14 | |
| 6017 | < $0,01 | $26.656.300,01 | $11.959.242,42 | 116 | 13/04/2026, 00:37:47 | |
| 6018 | < $0,01 | $28.544.911,71 | $11.938.701,05 | 122 | 10/04/2026, 12:37:40 | |
| 6019 | < $0,01 | $51.544.913,5 | $11.933.339,95 | 4 | 20/04/2026, 09:39:33 | |
| 6020 | $0,01 | $24.476.017,63 | $11.930.811,85 | 208 | 06/05/2026, 05:05:06 |

