Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | < $0,01 | $21.781.436,77 | $7.358.641,23 | 3 | 07/05/2026, 00:21:47 | |
| 6602 | $0,35 | $0,19 | $7.351.791,79 | 2 | 27/02/2026, 18:12:37 | |
| 6603 | < $0,01 | $0,82 | $7.349.922,7 | 4 | 22/03/2026, 21:39:45 | |
| 6604 | < $0,01 | $0,25 | $7.326.502,7 | 26 | 22/10/2025, 19:08:41 | |
| 6605 | $874,73 | $7.514,14 | $7.325.133,98 | 1.672 | 11/06/2025, 17:39:49 | |
| 6606 | < $0,01 | $22.250.307,57 | $7.303.732,58 | 13 | 03/05/2026, 17:22:47 | |
| 6607 | < $0,01 | $7.306.986,93 | $7.302.732,57 | 4 | 14/04/2026, 15:57:09 | |
| 6608 | $0,13 | $2.889,35 | $7.296.218,03 | 23 | 19/02/2026, 19:28:58 | |
| 6609 | < $0,01 | $13.976.215,5 | $7.287.733,1 | 14 | 04/05/2026, 11:35:21 | |
| 6610 | < $0,01 | $36.388.065,04 | $7.257.817,23 | 161 | 24/04/2026, 14:41:01 | |
| 6611 | < $0,01 | $5.190.418,69 | $7.253.747,03 | 123 | 15/04/2026, 23:46:53 | |
| 6612 | < $0,01 | $0,08 | $7.250.224,52 | 38 | 24/11/2025, 19:53:22 | |
| 6613 | $0,02 | $575.408.614,42 | $7.221.405,4 | 11 | 24/04/2026, 02:16:04 | |
| 6614 | < $0,01 | $6.312,42 | $7.209.938,61 | 14 | 06/05/2026, 16:57:48 | |
| 6615 | < $0,01 | $13.847.220,03 | $7.208.738,4 | 123 | 23/04/2026, 17:12:24 | |
| 6616 | < $0,01 | $14.166.048,02 | $7.203.480,1 | 14 | 05/05/2026, 15:41:13 | |
| 6617 | < $0,01 | $15.423.904,96 | $7.191.659,83 | 12 | 14/04/2026, 22:53:09 | |
| 6618 | < $0,01 | $21.230.964,66 | $7.172.669,72 | 3 | 07/05/2026, 04:20:28 | |
| 6619 | < $0,01 | $15.965.058,36 | $7.167.867,01 | 125 | 22/04/2026, 00:04:47 | |
| 6620 | < $0,01 | $0,16 | $7.161.737,97 | 26 | 03/11/2025, 02:26:20 |

