Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | < $0,01 | $4.067.570,9 | $6.352.616,72 | 13 | 07/05/2026, 13:56:13 | |
| 6682 | < $0,01 | $14.066.888,66 | $6.351.260,22 | 16 | 08/05/2026, 13:36:52 | |
| 6683 | < $0,01 | $20.661.694,13 | $6.344.626,56 | 14 | 04/05/2026, 15:58:41 | |
| 6684 | < $0,01 | $13.196.651,34 | $6.327.902,04 | 14 | 08/05/2026, 09:37:07 | |
| 6685 | $0,09 | $1.251.830,91 | $6.324.556,47 | 683 | 15/04/2025, 21:19:40 | |
| 6686 | < $0,01 | $14.478.233,86 | $6.318.119,13 | 16 | 09/05/2026, 02:03:04 | |
| 6687 | < $0,01 | $14.036.881,47 | $6.318.016,03 | 17 | 08/05/2026, 12:46:53 | |
| 6688 | < $0,01 | $13.897.275,84 | $6.294.019,25 | 16 | 08/05/2026, 09:35:11 | |
| 6689 | < $0,01 | $15.770.555,26 | $6.280.221,49 | 119 | 19/04/2026, 02:08:54 | |
| 6690 | < $0,01 | $13.916.733,03 | $6.277.381,25 | 15 | 08/05/2026, 10:28:28 | |
| 6691 | < $0,01 | $14.430.638,87 | $6.277.192,54 | 16 | 09/05/2026, 05:46:26 | |
| 6692 | < $0,01 | $18.551.933,05 | $6.274.582,08 | 127 | 16/04/2026, 20:54:32 | |
| 6693 | $0,99 | $414.325,14 | $6.272.174,95 | 6.463 | 18/03/2026, 18:06:08 | |
| 6694 | < $0,01 | $3.126.422,08 | $6.260.163,64 | 6.203 | 02/12/2025, 03:37:59 | |
| 6695 | < $0,01 | $9.826.926,64 | $6.259.770,37 | 108 | 03/05/2026, 14:08:55 | |
| 6696 | < $0,01 | $0,51 | $6.247.251,18 | 252 | 21/11/2021, 14:13:31 | |
| 6697 | < $0,01 | $9.867.266,04 | $6.242.693,66 | 107 | 02/05/2026, 23:50:44 | |
| 6698 | < $0,01 | $13.016.683,24 | $6.237.539,4 | 14 | 06/05/2026, 12:35:58 | |
| 6699 | < $0,01 | $35.102.253,99 | $6.231.638,69 | 123 | 21/04/2026, 23:16:39 | |
| 6700 | < $0,01 | $5.935.448,99 | $6.229.938,1 | 123 | 18/04/2026, 00:57:30 |
