Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | < $0,01 | $11.468.491,22 | $3.709.075,83 | 3 | 10/04/2026, 18:26:51 | |
| 7442 | < $0,01 | $11.634.883,15 | $3.703.778,44 | 12 | 22/04/2026, 10:22:46 | |
| 7443 | < $0,01 | $10.722.341,17 | $3.702.631,49 | 123 | 10/04/2026, 14:16:50 | |
| 7444 | $0,17 | $260.215,38 | $3.699.546,06 | 168 | 15/02/2026, 10:44:09 | |
| 7445 | < $0,01 | $12.255.888,23 | $3.698.218,41 | 13 | 24/04/2026, 20:05:42 | |
| 7446 | < $0,01 | $15.945.783,68 | $3.698.131,62 | 122 | 10/04/2026, 16:26:04 | |
| 7447 | < $0,01 | $15.775.402,27 | $3.698.109,76 | 11 | 10/04/2026, 16:04:04 | |
| 7448 | $36,96 | $34,83 | $3.696.596,9 | 8 | 06/04/2026, 14:56:16 | |
| 7449 | < $0,01 | $17.983.627,36 | $3.694.720,68 | 107 | 12/05/2026, 15:57:45 | |
| 7450 | < $0,01 | $5,35 | $3.694.194,63 | 3 | 28/10/2025, 18:57:16 | |
| 7451 | < $0,01 | $10.573.053,91 | $3.689.796,75 | 123 | 20/04/2026, 15:20:01 | |
| 7452 | < $0,01 | $3.613.970,82 | $3.688.811,35 | 19 | 11/05/2026, 22:17:48 | |
| 7453 | < $0,01 | $10.918.796,36 | $3.688.802,67 | 30 | 12/05/2026, 01:49:00 | |
| 7454 | < $0,01 | $6.312.415,51 | $3.688.719,32 | 11 | 24/04/2026, 11:50:10 | |
| 7455 | < $0,01 | $10.860.076,64 | $3.688.526,17 | 123 | 16/04/2026, 14:28:16 | |
| 7456 | < $0,01 | $12.172.229 | $3.688.095,88 | 127 | 19/04/2026, 22:14:02 | |
| 7457 | < $0,01 | $7.301.013,42 | $3.686.872,19 | 4 | 09/05/2026, 15:02:49 | |
| 7458 | < $0,01 | $9.136.578,76 | $3.684.892,4 | 744 | 13/05/2026, 11:12:08 | |
| 7459 | < $0,01 | $9.701.762,23 | $3.684.052,42 | 123 | 12/04/2026, 12:40:27 | |
| 7460 | < $0,01 | $9.872.047,49 | $3.683.862,8 | 123 | 13/04/2026, 09:52:22 |

