Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | < $0,01 | $9.010.648,39 | $2.319.990,46 | 4 | 13/04/2026, 18:31:36 | |
| 8022 | < $0,01 | $1,19 | $2.319.621,86 | 8 | 16/12/2025, 22:18:33 | |
| 8023 | < $0,01 | $10,06 | $2.307.710,36 | 1.047 | 04/12/2024, 03:07:03 | |
| 8024 | $95,85 | $191.752,33 | $2.306.735,17 | 14 | 02/04/2026, 19:58:19 | |
| 8025 | < $0,01 | $13,38 | $2.306.398,53 | 2.417 | 29/12/2025, 18:38:18 | |
| 8026 | < $0,01 | $505,26 | $2.305.239,85 | 1.997 | 15/09/2021, 18:35:41 | |
| 8027 | $11 | $58.716,3 | $2.302.306,88 | 14.807 | 16/05/2024, 14:54:48 | |
| 8028 | < $0,01 | $20.282,61 | $2.300.294,23 | 6.890 | 15/11/2024, 19:24:41 | |
| 8029 | < $0,01 | $76,47 | $2.292.899,31 | 29.569 | 15/09/2024, 15:55:59 | |
| 8030 | < $0,01 | $53.519,99 | $2.291.545,13 | 10.292 | 02/12/2025, 16:42:34 | |
| 8031 | < $0,01 | $11,72 | $2.289.658,23 | 301 | 18/01/2025, 09:59:55 | |
| 8032 | < $0,01 | $37.000.414,84 | $2.289.160,77 | 124 | 19/04/2026, 17:05:16 | |
| 8033 | $13,86 | $16,71 | $2.279.822,73 | 702 | 03/09/2025, 10:03:05 | |
| 8034 | $0,01 | $2,43 | $2.277.915,45 | 22 | 03/04/2026, 07:37:05 | |
| 8035 | < $0,01 | $4.923.463,17 | $2.272.816,86 | 312 | 09/03/2026, 23:38:06 | |
| 8036 | < $0,01 | $9.377.881,55 | $2.271.377,39 | 123 | 17/04/2026, 23:35:16 | |
| 8037 | < $0,01 | $6.754.934,16 | $2.251.659,62 | 4 | 26/04/2026, 21:06:59 | |
| 8038 | < $0,01 | $6.882,8 | $2.251.393,69 | 12 | 24/04/2026, 14:24:21 | |
| 8039 | < $0,01 | $8.277.769,32 | $2.247.466,79 | 11 | 15/04/2026, 09:18:29 | |
| 8040 | $0,01 | $40.658,6 | $2.247.003,56 | 1.817 | 26/06/2025, 04:51:46 |

