Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | < $0,01 | $126,23 | $1.816.616,56 | 4.078 | 25/12/2024, 08:38:39 | |
| 8222 | < $0,01 | $6.916.990,5 | $1.816.047,65 | 13 | 07/05/2026, 12:54:21 | |
| 8223 | < $0,01 | $7.177.453,53 | $1.815.379,53 | 13 | 08/05/2026, 03:46:27 | |
| 8224 | < $0,01 | $7.710,82 | $1.814.785,7 | 13 | 07/05/2026, 10:35:00 | |
| 8225 | < $0,01 | $6.913.540,79 | $1.814.663,87 | 13 | 07/05/2026, 12:51:32 | |
| 8226 | < $0,01 | $7.437.161,31 | $1.814.450,19 | 14 | 08/05/2026, 17:07:57 | |
| 8227 | < $0,01 | $7.753.949,89 | $1.814.283,67 | 123 | 09/05/2026, 03:07:10 | |
| 8228 | < $0,01 | $7.091.978,73 | $1.814.248,92 | 13 | 07/05/2026, 21:53:02 | |
| 8229 | < $0,01 | $7.050.879,32 | $1.813.951,76 | 13 | 07/05/2026, 19:18:45 | |
| 8230 | < $0,01 | $7.384.796,25 | $1.813.880,88 | 14 | 08/05/2026, 15:34:13 | |
| 8231 | < $0,01 | $6.999.484,06 | $1.813.863,2 | 13 | 07/05/2026, 19:10:28 | |
| 8232 | < $0,01 | $7.146.592,32 | $1.813.200,04 | 13 | 08/05/2026, 02:17:13 | |
| 8233 | < $0,01 | $7.423.643,15 | $1.812.925,24 | 125 | 08/05/2026, 17:07:45 | |
| 8234 | < $0,01 | $7.144.796,57 | $1.812.923,22 | 13 | 08/05/2026, 02:17:20 | |
| 8235 | < $0,01 | $6.999.592,84 | $1.812.830,95 | 13 | 07/05/2026, 20:02:18 | |
| 8236 | < $0,01 | $7.125.348,34 | $1.812.572,43 | 13 | 08/05/2026, 01:24:31 | |
| 8237 | < $0,01 | $6.995.384,66 | $1.812.526,14 | 13 | 07/05/2026, 19:10:48 | |
| 8238 | $0,08 | $226.455,25 | $1.812.207,23 | 15 | 22/04/2026, 16:40:29 | |
| 8239 | < $0,01 | $6.984.168,09 | $1.812.114,68 | 13 | 07/05/2026, 18:45:25 | |
| 8240 | < $0,01 | $7.073.992,19 | $1.812.064,44 | 14 | 07/05/2026, 21:48:29 |
